所属・勤務地一覧
1_PDFsam_CST所在一覧(R5.04版)CST認定者(令和5年4月)
| 共同実施機関 | Ⅰ種CST 小学校 | Ⅰ種CST 中学校 | Ⅱ種CST 小学校 | Ⅱ種CST 中学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| いなべ市 | 1 | 2 | 3 | ||
| 菰野町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 朝日町 | 1 | 1 | |||
| 四日市市 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 鈴鹿市 | 2 | 1 | 3 | ||
| 亀山市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 津市 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 松阪市 | 1 | 2 | 3 | ||
| 多気町 | 2 | 2 | |||
| 伊勢市 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 鳥羽市 | 1 | 1 | |||
| 志摩市 | 1 | 1 | |||
| 伊賀市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 尾鷲市 | 1 | 1 | |||
| 紀北町 | 1 | 1 | |||
| 御浜町 | 1 | 1 | 2 | ||
| 合計 | 26 | 28 | 9 | 3 | 66 |
